| Наименование марки: | Envsin |
| Номер модели: | ETS |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Климатические камеры проверочного теста нагрузки на окружающую среду камеры теста
Камера теста suitble для высокотемпературного, низкого теста температуры, горяч-влажных и быстрых температуры изменения (ESS) условий всех машины, частей и материалов. эта машина принимает китайский и английский экран касания цвета дисплея, который легок для того чтобы работать и легкий для редактирования. она может показать полным деятельность кривой данным по, линии и установки программе работы энергетической системы связанную состоянием анормалную. панели легк-доступа позволяют легкому обслуживанию.
Особенности
| Тарифы творческой температуры ★ изменяя: 3-30℃/min, 10-40℃/min | Циклы ★ длинные размораживая: над 700h's бежать перед размораживать |
|
★ 7" экранный дисплей касания цвета и система управления 32bit |
Контроль опционной сети ★ видео- и синхронизация данных |
| Управление подвижности приложения ★ опционное | изменение температуры Быстр-тарифа ★; 2/3 испытаний удара температуры зон |
| Desig ★ модное модульной конструкции |
![]()
Спецификации
| Модель | ETS580S3 | ETS5150S3 |
| ETS680S3 | ETS6150S3 | |
| Том космоса теста (l) | 80 | 150 |
| Зона теста | 3 | |
| Горячий Temp камеры. Ряд (℃) | +50/+200 | |
| Камера комнатной температуры (℃) | R.T | |
| Холодный Temp камеры. Ряд (℃) | -70/+70 | -75/+70 |
| Temp. Постоянство (℃) | ±0.3 - ±1.0 | ±0.3 - ±1.0 |
| Temp. Однородность (℃) | ±0.5 - ±2.0 | ±0.5 - ±2.0 |
| Время восстановления (минута) | <15min> | <15min> |
| Temp ESS. Ряд (℃) | -0,32 | -0,44 |
| Temp ESS. Тариф (℃) | 3~15/15~30 (на образце) | 3~15/15~30 (на образце) |
| Размер космоса теста (mm) | 500W*400D*400H | 600W*500D*500H |
| Внешний размер (mm) | 1460W*1900D*2050H | 1560W*2100D*2150H |
| Temp. Коробка ряда 2 (℃) | -55/150 | -55/150 |
| Temp. Коробка ряда 3 (℃) | -65/150 | -65/150 |
| Максимальн Образец Вес (kg) | 10 | 25 |
| Максимальн Нагрузка (KG) | Вод-охлаженный (уступчивый с IEC 60068-3-5) | |
| Сила | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
![]()